Sun Group

Giá bán Sun Grand City Hillside Phú Quốc

Tổ hợp căn hộ Sun Grand City Hillside có mức giá bán bán vô cùng hấp dẫn chỉ từ 70 triệu/m2 một mức giá, một cơ hội đầu tư không thể bỏ qua đối với một sản phẩm nhà ở thương mại sở hữu vị trí trung tâm cùng một liên kết di sản, liên kết tiện ích phong phú và đủ đầy.

Chi tiết giá bán Sun Grand City Hillside Phú Quốc

Trong giai đoạn 1 tập đoàn Sun Group mở bán chính thức 4 tòa tháp thuộc phân khu the Sky, là phân khu đầu tiên được mở bán nên giá bán tại các căn hộ tại đây có mức giá bán vô cùng hợp lý chỉ từ 70 triệu/m2 cùng mức tiêu chuẩn bàn giao full nội thất cao cấp giúp gia chủ có tể về ở hoặc kinh doanh ngay tại thời điểm nhận bàn giao nhà.

Giá bán trung bình theo trục căn

Căn hộ Studio
Diện tích: 28 – 33 m2
Giá bán view biển: 3,6 – 4 tỷ
Giá bán view thành phố: 2,5 – 2,9 tỷ

Căn hộ 01 phòng ngủ
Diện tích: 57 m2
Giá bán view biển: 5 – 5.3 tỷ
Giá bán view thành phố: 4,4 – 4,7 tỷ

Căn hộ dual key
Diện tích: 57m2
Giá bán view biển: 4,8 – 5,1 tỷ
Giá bán view thành phố: 4,6 – 4,9 tỷ

Bảng giá chi tiết căn hộ Hillside Phú Quốc

Bảng giá tháp H4

Mã căn hộ Căn hộ Loại sản phẩm Diện tích thông thủy Hướng ban công Giá bán
H40701 01 Studio 33,47 Đông 2,925 tỷ
H412A03 03 Studio 28,25 Tây 2.363 tỷ
H40901 01 Studio 33,47 Đông 3,122 tỷ
H41103 13 Studio 28,25 Tây 2,428 tỷ

Bảng giá tháp H3

Mã căn hộ Căn hộ Loại sản phẩm Diện tích thông thủy Hướng ban công Giá bán
H31004 04 2BR Dual key 57,46 DB 5,275 tỷ
H31203 03 Studio 28,16 DB 2,634 tỷ
H30603 03 Studio 28,16 DB 2.379 tỷ

Bảng giá tháp H2

Mã căn hộ Căn hộ Loại sản phẩm Diện tích thông thủy Hướng ban công Giá bán
H20610 1BR 57,56 TN 6,042 tỷ
H20611 2BR 71,18 TN 7,593 tỷ
H20710 1BR 57,56 TN 6,099 tỷ
H20711 2BR 71,18 TN 7,665 tỷ
H20810 1BR 57,56 TN 6,156 tỷ
H20811 2BR 71,18 TN 7,738 tỷ
H20910 1BR 57,56 TN 6,214 tỷ
H20911 2BR 71,18 TN 7,810 tỷ
H21010 1BR 57,56 TN 6,271 tỷ
H21011 2BR 71,18 TN 7,882 tỷ

Bảng giá tháp H1

Mã căn hộ Căn hộ Loại sản phẩm Diện tích thông thủy Hướng ban công Giá bán
H10606 2BR 71,1 TN 7,591 tỷ
H10701 2BR 62,53 TN 6,848 tỷ
H10702 Studio 28,25 TN 2,997 tỷ
H10703 1BR 57,45 TN 5,914 tỷ
H10704 2BR Dual key 57,77 TN 6,124 tỷ
H10705 1BR 57,53 TN 5,922 tỷ
H10706 2BR 71,1 TN 7,663 tỷ
H10801 2BR 62,53 TN 6,913 tỷ
H10803 1BR 57,45 TN 5,970 tỷ
H10804 2BR Dual key 57,77 TN 6,182 tỷ
H10805 1BR 57,53 TN 5,978 tỷ
H10806 2BR 71,1 TN 7,736 tỷ
H10901 2BR 62,53 TN 6,977 tỷ
H10903 1BR 57,45 TN 6,025 tỷ
H10904 2BR Dual key 57,77 TN 6,240 tỷ
H10905 1BR 57,53 TN 6,034 tỷ
H10906 2BR 71,1 TN 7,808 tỷ
H11001 2BR 62,53 TN 7,041 tỷ
H11004 2BR Dual key 57,77 TN 6,297 tỷ
H11005 1BR 57,53 TN 6,089 tỷ
H11006 2BR 71,1 TN 7,880 tỷ
H11403 2BR Dual key 57,45 TN 6,451 tỷ
H11405 1BR 57,53 TN 6,398 tỷ
H11406 2BR 71,1 TN 8,311 tỷ
H11407 Studio 33,47 DB 3,204 tỷ
H11503 2BR Dual key 57,43 TN 6,692 tỷ
H11505 1BR 57,64 TN 6,652 tỷ
H11506 2BR 71,1 TN 8,625 tỷ
H11507 Studio 33,47 DB 3,261 tỷ
H11802 2BR Dual key 57,43 TN 7,045 tỷ
H11803 2BR 74,06 TN 9,184 tỷ
H11804 3BR 96,73 TN 12,110 tỷ
H11805 Studio 33,47 DB 3,430 tỷ

 

Join The Discussion